En la diària roda de premsa, de les 11 h, la consellera de Sanitat Universal, Ana Barcelo, ha fet balanç de la situació de l’afectació del coronavirus a la població de la Comunitat Valenciana.
Ha destacat en primer lloc que la xifra total de curats de coronavirus és de 2.085 persones, 313 més que ahir, per a continuació donar la xifra de nous casos 367, un clar repunt de les xifres dels últims dies. Per províncies:
– 76 en Castelló
– 112 en Alacant
– 179 en València
El que fa que el nombre total de positius confirmats siga de 8.331, el nombre de morts ascendeix a 796 malauradament, el més positiu és una clara baixada de defuncions en el dia d’ahir, 29.
Malalts a l’UCI, % de increment diari:
18M 40
19M 59 +45%
20M 71 +20%
21M 84 +17%
22M 113 +34%
23M 138 +24%
24M 161 +18%
25M 198 +18%
26M 230 +17%
27M 252 +10%
28M 282 +10%
29M 309 +9%
30M 336 +9%
31M 356 +7%
1A 365 +3%
2A 379 +3%
3A 386 +2%
4A 386 +0%
5A 381 -1%
6A 384 +0,5%
7A 384 +0%
8A 371 +3%
9A 348 -6%
10A 346 -0,5%
Ingresats diaris, % d’increment diari
19M 299
20 378 +26%
21 476 +25%
22 590 +24%
23 702 +20%
24 917 +30%
25 1071 +19%
26 1278 +18%
27 1422 +12%
28 1694 +19%
29 1874 +10%
30 2042 +9%
31 2189 +7%
1A 2189 +0%
2 2175 -0,5%
3 2064 -5%
4 1977 -4%
5 1901 -4%
6 1909 +0,5%
7 1877 -1%
8 1717 -9%
9 1616 -5%
10A 1511 -7%


